টিম র্যাঙ্কিং | BDCricket News
আইসিসি টেস্ট র্যাঙ্কিং(পুরুষ)
র্যাঙ্কিং | টীম | ম্যাচ | রেটিং |
---|---|---|---|
১ | নিউজিল্যান্ড | ২৭ | ১১৮ |
২ | অস্ট্রেলিয়া | ২৬ | ১১৬ |
৩ | ভারত | ২৭ | ১১৪ |
৪ | ইংল্যান্ড | ৪১ | ১০৬ |
৫ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ২৬ | ৯৬ |
৬ | শ্রীলংকা | ৩০ | ৮৬ |
৭ | পাকিস্তান | ২৩ | ৮২ |
৮ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ২৫ | ৭৭ |
৯ | বাংলাদেশ | ১৭ | ৫৫ |
আইসিসি ওডিআই টিম র্যাঙ্কিং (পুরুষ)
র্যাঙ্কিং | টীম | ম্যাচ | রেটিং |
---|---|---|---|
১ | ইংল্যান্ড | ৩৮ | ১২৭ |
২ | ভারত | ৪৯ | ১১৯ |
৩ | নিউজিল্যান্ড | ৩২ | ১১৬ |
৪ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩১ | ১০৮ |
৫ | অস্ট্রেলিয়া | ৩৩ | ১০৭ |
৬ | পাকিস্তান | ৩২ | ১০২ |
৭ | বাংলাদেশ | ৩৪ | ৮৮ |
৮ | শ্রীলংকা | ৩৯ | ৮৫ |
৯ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ৪৩ | ৭৬ |
১০ | আফগানিস্তান | ৩৮ | ৫৫ |
১১ | আয়ারল্যান্ড | ২১ | ৪৯ |
১২ | নেদারল্যান্ডস | ৫ | ৪৪ |
১৩ | ওমান | ১২ | ৪০ |
১৪ | জিম্বাবুয়ে | ২৪ | ৩৯ |
১৫ | স্কটল্যান্ড | ১৬ | ২৬ |
১৬ | নেপাল | ৯ | ১৮ |
১৭ | ইউ.এ.ই | ১৫ | ১৭ |
১৮ | নামিবিয়া | ৯ | ১৭ |
১৯ | আমেরিকা | ১৪ | ১৩ |
২০ | পাপুয়া নিউ গিনি | ১৪ | ০ |
আইসিসি টি-২০আই টিম র্যাঙ্কিং (পুরুষ)
র্যাঙ্কিং | টীম | ম্যাচ | রেটিং |
---|---|---|---|
১ | অস্ট্রেলিয়া | ১৯ | ২৭৮ |
২ | ইংল্যান্ড | ১৭ | ২৬৮ |
৩ | ভারত | ৩৫ | ২৬৬ |
৪ | পাকিস্তান | ২১ | ২৬০ |
৫ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১৭ | ২৫৮ |
৬ | নিউজিল্যান্ড | ২৩ | ২৪২ |
৭ | শ্রীলংকা | ২৩ | ২৩০ |
৮ | বাংলাদেশ | ২০ | ২২৯ |
৯ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ২৪ | ২২৯ |
১০ | আফগানিস্তান | ১৭ | ২২৮ |
১১ | জিম্বাবুয়ে | ১৮ | ১৯১ |
১২ | আয়ারল্যান্ড | ২৯ | ১৯০ |
১৩ | ইউ.এ.ই | ২৩ | ১৮৬ |
১৪ | স্কটল্যান্ড | ১৭ | ১৮২ |
১৫ | নেপাল | ২৩ | ১৮০ |
১৬ | পাপুয়া নিউ গিনি | ২১ | ১৭৯ |
১৭ | নেদারল্যান্ড | ২৬ | ১৭৮ |
১৮ | ওমান | ১৮ | ১৭৬ |
১৯ | নামিবিয়া | ১৯ | ১৫৭ |
২০ | সিঙ্গাপুর | ২০ | ১৪২ |
২১ | কানাডা | ১৫ | ১৩০ |
২২ | কাতার | ২৩ | ১৩০ |
২৩ | হংকং | ২৩ | ১১৯ |
২৪ | কেনিয়া | ১২ | ১১৬ |
২৫ | জার্সি | ২১ | ১১৫ |
২৬ | কুয়েত | ১৬ | ১১০ |
২৭ | ইতালি | ১০ | ১১০ |
২৮ | সৌদি আরব | ৯ | ১০৭ |
২৯ | ডেনমার্ক | ১০ | ৯৮ |
৩০ | বারমুডা | ১৩ | ৯২ |
৩১ | উগান্ডা | ১১ | ৯০ |
৩২ | মালয়েশিয়া | ২৯ | ৮৮ |
৩৩ | জার্মানি | ১৫ | ৮৭ |
৩৪ | ইউ এস এ | ১১ | ৭৯ |
৩৫ | ঘানা | ১০ | ৭৭ |
৩৬ | বতসোয়ানা | ১৩ | ৭২ |
৩৭ | গার্নসি | ১২ | ৭১ |
৩৮ | অস্ট্রিয়া | ৮ | ৬৯ |
৩৯ | নাইজেরিয়া | ১৬ | ৬৭ |
৪০ | রোমানিয়া | ৬ | ৬৭ |
৪১ | নরওয়ে | ৮ | ৬২ |
আইসিসি ওডিআই টিম র্যাঙ্কিং (মহিলা)
র্যাঙ্কিং | টীম | ম্যাচ | রেটিং |
---|---|---|---|
১ | অস্ট্রেলিয়া | ১৩ | ১৬১ |
২ | ভারত | ১৫ | ১২১ |
৩ | ইংল্যান্ড | ১৪ | ১১৯ |
৪ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১৬ | ১০৭ |
৫ | নিউজিল্যান্ড | ১৩ | ৯৪ |
৬ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ১২ | ৮৫ |
৭ | পাকিস্তান | ১২ | ৭৭ |
৮ | বাংলাদেশ | ৫ | ৬১ |
৯ | শ্রীলংকা | ১১ | ৪৭ |
১০ | আয়ারল্যান্ড | ২ | ১৩ |