টি২০ খেলোয়াড় র্যাঙ্কিং | BDCricket News
আইসিসি টি-২০আই ব্যাটিং র্যাঙ্কিং (পুরুষ )
র্যাঙ্কিং | রেটিং | নাম | দেশ |
---|---|---|---|
১ | ৮৭৯ | বাবর আজম | পাকিস্তান |
২ | ৮২৩ | লোকেশ রাহুল | ভারত |
৩ | ৮১০ | অ্যারন ফিঞ্চ | অস্ট্রেলিয়া |
৪ | ৭৮৫ | কলিন মুনরো | নিউজিল্যান্ড |
৫ | ৭৮২ | ডেভিড মালান | ইংল্যান্ড |
৬ | ৭৬৬ | গ্লেন ম্যাক্সওয়েল | অস্ট্রেলিয়া |
৭ | ৭০২ | এভিন লুইস | ওয়েস্ট ইন্ডিজ |
৮ | ৬৯২ | হাজরাতুল্লাহ | আফগানিস্তান |
৯ | ৬৭৩ | বিরাট কোহলি | ভারত |
১০ | ৬৬২ | রোহিত শর্মা | ভারত |
১১ | ৬৫৩ | ইয়ন মরগান | ইংল্যান্ড |
১২ | ৬৪৮ | রিজা হেন্ডরিকস | দক্ষিণ আফ্রিকা |
১৩ | ৬৪১ | মার্টিন গাপটিল | নিউজিল্যান্ড |
১৪ | ৬৩৬ | ডার্সি শর্ট | অস্ট্রেলিয়া |
১৫ | ৬০৩ | আলেক্স হালেস | ইংল্যান্ড |
১৬ | ৫৮৪ | কেন উইলিয়ামসন | নিউজিল্যান্ড |
১৭ | ৫৮৬ | ফখর জামান | পাকিস্তান |
১৮ | ৫৮৩ | জর্জ মুনসে | স্কটল্যান্ড |
১৯ | ৫৭৬ | জেসন রয় | ইংল্যান্ড |
২০ | ৫৭৩ | ডেভিড মিলার | দক্ষিণ আফ্রিকা |
আইসিসি টি-২০আই বোলিং র্যাঙ্কিং (পুরুষ )
র্যাঙ্কিং | রেটিং | নাম | দেশ |
---|---|---|---|
১ | ৭৫৭ | রাশিদ খান | আফগানিস্তান |
২ | ৭১০ | ইমাদ ওয়াসিম | পাকিস্তান |
৩ | ৭০৬ | শাদাব খান | পাকিস্তান |
৪ | ৭০২ | আদিল রশিদ | ইংল্যান্ড |
৫ | ৬৭৩ | মিচেল স্যান্টনার | নিউজিল্যান্ড |
৬ | ৬৭২ | অ্যাডাম জাম্পা | অস্ট্রেলিয়া |
৭ | ৬৬৮ | অ্যান্ডিল ফেহলুকওয়েও | দক্ষিণ আফ্রিকা |
৮ | ৬৬৩ | সাকিব আল হাসান | বাংলাদেশ |
৯ | ৬৫২ | মুজিব জাদরান | আফগানিস্তান |
১০ | ৬৪১ | ফাহিম আশরাফ | পাকিস্তান |
১১ | ৬৩৭ | ইশ সোধি | নিউজিল্যান্ড |
১২ | ৬৩৬ | ডেভিড উইলে | ইংল্যান্ড |
১৩ | ৬৩৫ | ক্রিস জর্ডন | ইংল্যান্ড |
১৪ | ৬২৮ | মোহাম্মদ নবী | আফগানিস্তান |
১৫ | ৬১৭ | লিয়াম প্লাঙ্কেট | ইংল্যান্ড |
১৬ | ৬১৩ | ভুবনেশ্বর কুমার | ভারত |
১৭ | ৬০১ | ক্রিস মরিস | দক্ষিণ আফ্রিকা |
১৮ | ৬০০ | বিলি স্টানলাকে | অস্ট্রেলিয়া |
১৯ | ৫৯৩ | আকিলা ধনঞ্জয়া | শ্রীলংকা |
২০ | ৫৯১ | অ্যান্ড্রু টাই | অস্ট্রেলিয়া |
আইসিসি টি-২০আই অল-রাউন্ডার র্যাঙ্কিং (পুরুষ )
র্যাঙ্কিং | রেটিং | নাম | দেশ |
---|---|---|---|
১ | ২৯৪ | মোহাম্মদ নবী | আফগানিস্তান |
২ | ২১৩ | শন উইলিয়ামস | জিম্বাবুয়ে |
৩ | ২০৪ | গ্লেন ম্যাক্সওয়েল | অস্ট্রেলিয়া |
৪ | ১৯৪ | রিচার্ড বেরিংটন | স্কটল্যান্ড |
৫ | ১৭০ | গ্যারেথ ডেলানি | আয়ারল্যান্ড |
৬ | ১৫৯ | খাওয়ার আলী | ওমান |
৭ | ১৫৩ | কলিন্স ওবুয়া | কেনিয়া |
৮ | ১৫২ | রোহান মোস্তফা | ইউ.এ.ই |
৯ | ১৩৫ | জিসান মাকসুদ | ওমান |
১০ | ১৩৫ | মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ | বাংলাদেশ |
১১ | ১১৬ | থিসারা পেরেরা | শ্রীলংকা |
১২ | ১১২ | ভ্যান ডের মারবে | নেদারল্যান্ড |
১৩ | ১১০ | নরমান ভানুয়া | পা.নি.গিনি |
১৪ | ১০৮ | মিচেল স্যান্টনার | নিউজিল্যান্ড |
১৫ | ১০৭ | মোহাম্মদ হাফিজ | পাকিস্তান |
১৬ | ১০৪ | ইমাদ ওয়াসিম | পাকিস্তান |
১৭ | ১০৩ | জেপি ডুমিনি | দক্ষিণ আফ্রিকা |
১৮ | ১০২ | চার্লস আমিনি | পা.নি.গিনি |
১৯ | ১০০ | কলিন ডি গ্র্যান্ডহোম | নিউজিল্যান্ড |
২০ | ৯৭ | আসাদ ভালা | পা.নি.গিনি |
আইসিসি টি-২০আই অল-রাউন্ডার র্যাঙ্কিং (মহিলা )
র্যাঙ্কিং | রেটিং | নাম | দেশ |
---|---|---|---|
১ | ৩৯৮ | সোফি ডিভাইন | নিউজিল্যান্ড |
২ | ৩৬৩ | এলিসি পেরি | অস্ট্রেলিয়া |
৩ | ৩৪৯ | নাতালি সিভার | ইংল্যান্ড |
৪ | ৩০৪ | হলেও ম্যাথিউস | ওয়েস্ট ইন্ডিজ |
৫ | ৩০২ | দিপ্তি শর্মা | ভারত |
৬ | ২৯৬ | ডেন ফন নাইকার্ক | দক্ষিণ আফ্রিকা |
৭ | ২৯০ | স্টাফানি টেলর | ওয়েস্ট ইন্ডিজ |
৮ | ২৭২ | শশীকলা সিরিবর্ধনে | শ্রীলংকা |
৯ | ২৬৫ | চামারি আতাপাত্তু | শ্রীলংকা |
১০ | ২৬৩ | সালমা খাতুন | বাংলাদেশ |