এডিলেড, ৩০ নভেম্বর ২০১৯ : পাকিস্তানের বিপক্ষে এডিলেডে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেস্টে অপরাজিত ৩৩৫ রান করে ডেভিড ওয়ার্নার টেস্ট ক্রিকেটে সর্বকালের সর্বোচ্চ শীর্ষ ১০ স্কোরারের তালিকায় নাম লিখিয়েছেন।
টেস্ট ক্রিকেটে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ স্কোরারের তালিকা
খেলোয়াড় | প্রতিপক্ষ | রান | স্থান | বৎসর |
---|---|---|---|---|
ব্রায়ার লারা (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) | ইংল্যান্ড | ৪০০* | সেন্ট জনস | ২০০৪ |
ম্যাথু হেইডেন (অস্ট্রেলিয়া) | জিম্বাবুয়ে | ৩৮০ | পার্থ | ২০০৩ |
ব্রায়ান লারা (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) | ইংল্যান্ড | ৩৭৫ | সেন্ট জনস | ১৯৯৪ |
মাহেলা জয়াবর্ধেনে (শ্রীলংকা) | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩৭৪ | কলম্বো | ২০০৬ |
গ্যারি সোবার্স (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) | পাকিস্তান | ৩৬৫* | কিংস্টন | ১৯৫৮ |
লেন হুটন (ইংল্যান্ড) | অস্ট্রেলিয়া | ৩৬৪ | ওভাল | ১৯৩৮ |
সনাত জয়সুরিয়া (শ্রীলংকা) | ভারত | ৩৪০ | কলম্বো | ১৯৯৭ |
হানিফ মোহাম্মদ (পাকিস্তান) | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ৩৩৭ | ব্রিজ টাউন | ১৯৫৮ |
ওয়ালি হ্যামন্ড (ইংল্যান্ড) | নিউজিল্যান্ড | ৩৩৬ | অকল্যান্ড | ১৯৩৩ |
ডেভিড ওয়ার্নার (অস্ট্রেলিয়া) | পাকিস্তান | ৩৩৫* | এডিলেড | ২০১৯ |
Social Share